| заведующий отделением | Крюковская Лариса Валентиновна | 8 (0225) 70 83 58 |
| старшая медицинская сестра | Захарова Марина Евгеньевна | 8 (0225) 72 19 62 |
Платные услуги
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Специалисты оказывают услуги в свободное от основной деятельности время.
Оплата производится в кассе после посещения специалиста.
| Перечень услуг, оказываемых гражданам РБ | Тариф, руб. |
| Первичный прием врача-офтальмолога | 7,57 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | 4,80 |
| Подбор очков/контактных линз (первичный) | 10,77 |
| Подбор очков/контактных линз (повторный) | 4,61 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 4,80 |
| Исследование отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,76 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4,32 |
| Суточная тонометрия | 7,21 |
| Тонография | 6,01 |
| Авторефрактометрия | 4,32 |
| Авторефрактокератометрия | 4,32 |
| Рефрактометрия | 4,32 |
| Эхобиометрия | 4,32 |
| Эхоскопия «А» методом / Эхоскопия «Б» методом | 6,01 |
| Гониоскопия | 4,80 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4,80 |
| Биомикроскопия глазного дна | 3,12 |
| Офтальмометрия | 4,32 |
| Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 4,80 |
| Промывание слезных путей | 6,01 |
| Эпиляция ресниц | 4,80 |
| Массаж век с тушированием | 4,80 |
| Удаление инородного тела с роговицы глаза | 2,75 |
| Перечень услуг, оказываемых иностранным гражданам | Тариф, руб. | USD |
| Пребывание в стационаре | 80 | 25 |
| Пребывание в стационаре отделения для граждан Украины, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь | 26,08 | 8 |
| Осмотр врачом офтальмологом | 9,7 | 3 |
| Первичный прием врача-офтальмолога | 15,33 |
4,7 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | 9,46 | 2,9 |
| Подбор очков/контактных линз (первичный) | 20,49 | 6,3 |
| Подбор очков/контактных линз (повторный) | 10,54 | 3,2 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 11,35 | 3,5 |
| Исследование отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 5,68 | 1,7 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 8,51 | 2,6 |
| Суточная тонометрия | 17,03 | 5,2 |
| Тонография | 14,19 | 4,4 |
| Авторефрактометрия | 8,51 | 2,6 |
| Авторефрактокератометрия | 8,51 | 2,6 |
| Рефрактометрия | 8,51 | 2,6 |
| Эхобиометрия | 8,51 | 2,6 |
| Эхоскопия «А» методом / Эхоскопия «Б» методом | 14,19 | 4,4 |
| Гониоскопия | 11,35 | 3,5 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 11,35 | 3,5 |
| Биомикроскопия глазного дна | 5,68 | 1,7 |
| Офтальмометрия | 8,51 | 2,6 |
| Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 11,35 | 3,5 |
| Промывание слезных путей | 14,19 | 4,4 |
| Эпиляция ресниц | 11,35 | 3,5 |
| Массаж век с тушированием | 11,35 | 3,5 |
| Удаление инородного тела с роговицы глаза | 5,27 | 1,6 |
| Операции | ||
| Удаление птеригиума одного глаза | 92,6 | 28 |
| Выворот нижнего века одного глаза | 79,45 | 24 |
| Эластотонометрия | 23,32 | 7,2 |
| Забор ресниц на обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале | 9,42 | 2,9 |
