| заведующий отделением | Рукан Николай Михайлович | 8 (0225) 70 80 63 |
| старшая медицинская сестра | Островская Рита Михайловна | 8 (0225) 70 82 28 |
Платные услуги
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Оплата производится в кассе после посещения специалиста.
| Перечень услуг, оказываемых иностранным гражданам | Тариф, руб. | USD |
| Пребывание в стационаре | 80 | 35,49 |
| Пребывание в стационаре отделения для граждан Украины, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь | 26,08 | 11,57 |
| Осмотр врачом оториноларингологом | 10,13 | 4,49 |
| Прием врача-оториноларинголога первичный | 14,89 | 6,61 |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | 7,15 | 3,17 |
| Промывание наружного слухового прохода | 4,76 | 2,11 |
| Удаление серной пробки | 9,53 | 4,23 |
| Удаление инородного тела из уха | 17,86 | 7,92 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 4,76 | 2,11 |
| Продувание слуховых труб труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 8,93 | 3,96 |
| Акуметрия (исследование слух шепотной речью, камертонами) | 6,35 | 2,82 |
| Аудиометрия | 14,89 | 6,61 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 8,93 | 3,96 |
| Массаж барабанной перепонки | 3,97 | 1,76 |
| Туалет уха | 3,97 | 1,76 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 6,35 | 2,82 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | 5,95 | 2,64 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 11,91 | 5,28 |
| Удаление инородного тела из носа | 17,86 | 7,92 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | 6,35 | 2,82 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 20,84 | 9,24 |
| Снятие швов | 5,95 | 2,64 |
| Телеэндоскопия лор-органов | 8,93 | 3,96 |
| Исследование уха под микроскопом | 4,76 | 2,11 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | 3,97 | 1,76 |
| Забор материала для микробиологического исследования | 6,35 | 2,82 |
| Операции | 0,00 | |
| Полипотомия с общей анестезией | 120,39 | 53,41 |
| Полипотомия с местной анестезией | 70,2 | 31,14 |
