| заведующая лабораторией | Вдовина Оксана Ивановна | 8 (0225) 70 80 62 |
| старший лаборант | Фролова Мария Геннадьевна | 8 (0225) 70 80 62 |
Платные услуги оказываются с 8.00 до 13.00 в будние дни.
Пациентам до 18 лет оказываются только следующие исследования: общий анализ крови, анализ мочи, анализ крови на глюкозу.
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Специалисты оказывают услуги в свободное от основной деятельности время.
Оплата производится в кассе после посещения специалиста.
| Перечень услуг, оказываемых гражданам РБ | Тариф, руб. |
| Анализ крови на глюкозу | 1.85 |
| Общий анализ крови | 7,41 |
| Общий анализ мочи | 1,89 |
| Определение гликированного гемоглобина | 1,27 |
| Микроскопическое исследование сока простаты | 1,49 |
| Определение группы крови и ресус-фактора | 5,38 |
| Отдельные операции | |
| Пипетирование | 0,03 |
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | 0,55 |
| Взятие крови из пальца для гематологичесских (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | 0,24 |
| Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 0,48 |
| Забор крови из вены | 0,58 |
| Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,36 |
| Исследование мочи | |
| Исследование мочи: — определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | 0,18 |
| Обнаружение глюкозы экспресс тестом | 0,3 |
| Обнаружение белка экспресс тестом | 0,3 |
| Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,18 |
| Обнар. белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой | 1,45 |
| Обнаружение кетоновых тел экспресс тестом | 0,3 |
| Микроскопическое исследование осадка — в норме | 0,48 |
| Микроск. исслед. осадка — при патологии (белок в моче) | 0,73 |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 1,76 |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,21 |
| Исследование мокроты | |
| Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | 0,24 |
| Микроскопическое исследование в нативном препарате | 1,03 |
| Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 1,21 |
| Гематологические исследования | |
| Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 0,48 |
| Подсчет эритроцитов в счетной камере | 1,15 |
| Определение гематокрита | 0,79 |
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 1,94 |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 2,18 |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 0,24 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний | 0,79 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере для гематологических заболеваний | 1,39 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови для негематологических заболеваний | 1,51 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических заболеваний | 2,86 |
| Подсчет миелокариоцитов | 1,7 |
| Подсчет миелограммы | 8,49 |
| Подсчет мегакариоцитов | 1,7 |
| Подсчет LЕ-клеток по Новоселовой | 6,53 |
| Исслед. крови на малярийных паразитов с приготовлением толстой капли | 3,09 |
| Исслед. крови на малярийных паразитов в окрашенном мазке | 2,63 |
| Биохимические исследования | |
| Определение общего белка сыворотки крови | 0,61 |
| Определение альбумина сыворотки крови | 0,67 |
| Определение мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом | 0,91 |
| Определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | 0,85 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0,79 |
| Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 0,56 |
| Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | 0,56 |
| Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клег-горн-Грофа | 1,03 |
| Определение хлора в сыворотке крови фотометрическим методом | 0,73 |
| Определение общего кальция в сыворотке крови с глиоксаль-бисгидроксианалином (реактив ГБОА) | 0,79 |
| Определение активности альфа-амилазы амилокластическим методом | 0,92 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы кинетическим методом (АСАТ) | 0,84 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом (АЛАТ) | 0,84 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом (ЛДГ) | 0,84 |
| Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом (КФК) | 0,84 |
| Определение натрия в сыворотке крови | 0,56 |
| Определение калия в сыворотке крови | 0,56 |
| Определение калия и натрия в сыворотке крови ионоселективным методом | 1,51 |
| Исследования состояния гемостаза | |
| Определение протромбинового времени с тромбопластин-кальциевой смесью (ПВ+МНО) | 0,36 |
| Проба на коррекцию по протомбированному времени с тромбопластин-кальциевой смесью (ПВ+МНО) | 2,42 |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 1,39 |
| Определение содержания фибриногена в плазме крови весовым методом | 1 |
| Определение тромбинового времени со стандартным количеством тромбина | 1,85 |
| Определение времени свертывания цельной крови | 1,82 |
| Определение Д-димеров на автоматическом коагулометре | 3,9 |
| Иммунологические исследования | |
| Опред. группы крови по системе АВ 0 в венозной крови | 2,01 |
| Определение резус-фактора методом конглютинации в венозной крови | 1,85 |
| Микробиологические исследования | |
| обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале | 1,95 |
| Анализ на обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале: регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования+ обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале +Забор ресниц на обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале | 7,68 |
| Перечень услуг, оказываемых иностранным гражданам | Тариф, руб. | USD |
| Анализ крови на глюкозу | 4,11 | 1,3 |
| Микроскопическое исследование сока простаты | 6,32 | 2,0 |
| Общий анализ крови | 14,55 | 4,5 |
| Общий анализ мочи | 4,33 | 1,3 |
| Определение гликированного гемоглобина | 3,58 | 1,1 |
| Определение группы крови и ресус-фактора | 9,63 | 3,0 |
| Отдельные операции | 0,0 | |
| Пипетирование стеклянными пипетками | 0,2 | 0,1 |
| Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0,15 | 0,0 |
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | 1,02 | 0,3 |
| Забор крови из вены | 1,27 | 0,4 |
| Взятие крови из пальца для гематологичесских (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | 0,59 | 0,2 |
| Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 1,18 | 0,4 |
| Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,89 | 0,3 |
| Исследование мочи | ||
| Исследование мочи: — определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | 0,45 | 0,1 |
| Обнаружение глюкозы экспресс тестом | 0,74 | 0,2 |
| Обнаружение белка экспресс тестом | 0,74 | 0,2 |
| Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,45 | 0,1 |
| Обнар. белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой | 2,36 | 0,7 |
| Обнаружение кетоновых тел экспресс тестом | 0,74 | 0,2 |
| Микроскопическое исследование осадка — в норме | 1,18 | 0,4 |
| Микроск. исслед. осадка — при патологии (белок в моче) | 1,05 | 0,3 |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2,86 | 0,9 |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,97 | 0,6 |
| Исследование мокроты | ||
| Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | 0,59 | 0,2 |
| Микроскопическое исследование в нативном препарате | 1,67 | 0,5 |
| Микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 1,97 | 0,6 |
| Гематологические исследования | ||
| Опред. гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 1,18 | 0,4 |
| Подсчет эритроцитов в счетной камере | 1,87 | 0,6 |
| Определение гематокрита | 1,28 | 0,4 |
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 3,15 | 1,0 |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 3,54 | 1,1 |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 0,59 | 0,2 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний | 1,28 | 0,4 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере для гематологических заболеваний | 2,27 | 0,7 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови для негематологических заболеваний | 3,69 | 1,1 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических заболеваний | 4,63 | 1,4 |
| Подсчет миелокариоцитов | 4,13 | 1,3 |
| Подсчет миелограммы | 16,26 | 5,0 |
| Подсчет мегакариоцитов | 4,13 | 1,3 |
| Подсчет LЕ-клеток по Новоселовой | 12,51 | 3,9 |
| Исследование крови на малярийных паразитов с приготовлением толстой капли | 5,01 | 1,6 |
| Исслед. крови на малярийных паразитов в окрашенном мазке | 4,26 | 1,3 |
| Биохимические исследования | ||
| Определение общего белка сыворотки крови | 1,15 | 0,4 |
| Определение альбумина сыворотки крови | 1,26 | 0,4 |
| Определение мочевины сыворотки крови конечно-точечным ферментативным методом | 1,97 | 0,6 |
| Определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | 1,84 | 0,6 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 1,71 | 0,5 |
| Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 1,45 | 0,4 |
| Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | 1,45 | 0,4 |
| Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клег-горн-Грофа | 2,23 | 0,7 |
| Определение хлора в сыворотке крови фотометрическим методом | 1,58 | 0,5 |
| Определение общего кальция в сыворотке крови с глиоксаль-бисгидроксианалином (реактив ГБОА) | 1,71 | 0,5 |
| Определение активности альфа-амилазы амилокластическим методом | 2,36 | 0,7 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы кинетическим методом (АСАТ) | 1,97 | 0,6 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы кинетическим методом (АЛАТ) | 1,97 | 0,6 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом (ЛДГ) | 1,97 | 0,6 |
| Определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом (КФК) | 1,97 | 0,6 |
| Определение натрия в сыворотке крови | 1,08 | 0,3 |
| Определение калия в сыворотке крови | 1,08 | 0,3 |
| Определение калия и натрия в сыворотке крови ионоселективным методом | 2,66 | 0,8 |
| Определение протромбинового времени с тромбопластин-кальциевой смесью (ПВ+МНО) | 0,79 | 0,2 |
| Проба на коррекцию по протомбированному времени с тромбопластин-кальциевой смесью (ПВ+МНО) | 3,94 | 1,2 |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 2,27 | 0,7 |
| Определение содержания фибриногена в плазме крови весовым методом | 1,63 | 0,5 |
| Определение тромбинового времени со стандартным количеством тромбина | 3 | 0,9 |
| Определение времени свертывания цельной крови | 2,95 | 0,9 |
| Определение Д-димеров на автоматическом коагулометре | 20,27 | 6,3 |
| Иммунологические исследования | 0,0 | |
| Опред. группы крови по системе АВ в венозной крови | 3,25 | 1,0 |
| Определение резус-фактора методом конглютинации в венозной крови | 3 | 0,9 |
| обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале | 6,69 | 2,1 |
| Анализ на обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале: регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования+ обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале +Забор ресниц на обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале |
